Platz | SN | Name, Vorname | JG | AK (Platz) | Endzeit | km/h |
1. | 8 | Krakow, Stephan | 1989 | M25 (1.) | 01:09:31 | 15,5 |
2. | 2 | Weidner, Sven | 1988 | M30 (1.) | 01:11:27 | 15,1 |
3. | 21 | Hanitzsch, Lars | 1974 | M40 (1.) | 01:21:52 | 13,2 |
4. | 23 | Krakow, Manfred | 1955 | M60 (1.) | 01:23:54 | 12,9 |
5. | 15 | Mamsch, Andreas | 1979 | M35 (1.) | 01:24:00 | 12,9 |
6. | 16 | Look, Yvonne | 1977 | W40 (1.) | 01:24:01 | 12,9 |
7. | 18 | Wiechert, Martin | 1981 | M35 (2.) | 01:24:56 | 12,7 |
8. | 3 | Stamer, Guido | 1977 | M40 (2.) | 01:25:02 | 12,7 |
9. | 6 | Hufnagel, Jörg | 1965 | M50 (1.) | 01:26:17 | 12,5 |
10. | 4 | Neumann, Steffi | 1980 | W35 (1.) | 01:28:06 | 12,3 |
11. | 17 | Wichert, Matthias | 1984 | M30 (2.) | 01:30:20 | 12,0 |
12. | 1 | Schares, Gereon | 1961 | M55 (1.) | 01:32:00 | 11,7 |
13. | 13 | Podlowski, Lars | 1964 | M50 (2.) | 01:32:11 | 11,7 |
14. | 19 | Tilger, Peter | 1976 | M40 (3.) | 01:34:03 | 11,5 |
15. | 12 | Jung, Werner | 1948 | M70 (1.) | 01:38:01 | 11,0 |
16. | 11 | Freuling, Christiane | 1983 | W35 (2.) | 01:39:01 | 10,9 |
17. | 5 | Klöß, Britta | 1976 | W40 (2.) | 01:39:32 | 10,9 |
18. | 20 | Teige, Thomas | 1958 | M60 (2.) | 01:44:39 | 10,3 |
19. | 24 | Freuling-Puchmüller, Almuth | 1974 | W40 (3.) | 01:53:52 | 9,5 |
20. | 14 | Knitter, Stephanie | 1987 | W30 (1.) | 01:54:34 | 9,4 |
Mit einem Klick auf die Platzierungsnummer, kann die Urkunde als PDF-Datei angezeigt und gespeichert werden!
Platz | SN | Name, Vorname | JG | AK (Platz) | Endzeit | km/h |
1. | 127 | Rieche, Maik | 1983 | M35 (1.) | 00:36:31 | 14,8 |
2. | 147 | Zick, Torsten | 1962 | M55 (1.) | 00:37:26 | 14,4 |
3. | 137 | Runge, Christoph | 1989 | M25 (1.) | 00:39:02 | 13,8 |
4. | 136 | Kowalzyk, Stefan | 1982 | M35 (2.) | 00:40:16 | 13,4 |
5. | 105 | Becker, Jörg | 1961 | M55 (2.) | 00:40:26 | 13,4 |
6. | 131 | Teschner, Christopher | 1984 | M30 (1.) | 00:40:30 | 13,3 |
7. | 132 | Hansel, Elmar | 1977 | M40 (1.) | 00:41:37 | 13,0 |
8. | 123 | Herms, Sören | 1988 | M30 (2.) | 00:42:53 | 12,6 |
9. | 106 | Linkowitsch, Ulf | 1965 | M50 (1.) | 00:43:26 | 12,4 |
10. | 138 | Wernicke, Susanne | 1987 | W30 (1.) | 00:43:42 | 12,4 |
11. | 143 | Drößler, Thomas | 1974 | M40 (2.) | 00:43:43 | 12,4 |
12. | 150 | Rybicki, Alf | 1964 | M50 (2.) | 00:43:49 | 12,3 |
13. | 129 | Look, Birger | 1973 | M45 (1.) | 00:44:04 | 12,3 |
14. | 149 | Meyer, Ulrike | 1980 | W35 (1.) | 00:44:19 | 12,2 |
15. | 109 | Prigge, Bernhard | 1951 | M65 (1.) | 00:45:18 | 11,9 |
16. | 115 | Koehn, Christof | 1984 | M30 (3.) | 00:45:39 | 11,8 |
17. | 111 | Eckert, Jessica | 1985 | W30 (2.) | 00:46:20 | 11,7 |
18. | 145 | Gotscha, Uwe | 1962 | M55 (3.) | 00:46:45 | 11,6 |
19. | 133 | Köhn, Danilo | 1981 | M35 (3.) | 00:47:54 | 11,3 |
20. | 151 | Sommer, Uta | 1969 | W45 (1.) | 00:48:08 | 11,2 |
21. | 108 | Greve, Christian | 1980 | M35 (4.) | 00:48:09 | 11,2 |
22. | 140 | Stilt, Heiko | 1968 | M50 (3.) | 00:48:58 | 11,0 |
23. | 139 | Steinberg, Lea | 2001 | W16 (1.) | 00:49:17 | 11,0 |
24. | 101 | Bischkopf, Martin | 1987 | M30 (4.) | 00:49:18 | 11,0 |
25. | 117 | Schädlich, Rolf | 1954 | M60 (1.) | 00:50:10 | 10,8 |
26. | 110 | Hentschel, Steffen | 1965 | M50 (4.) | 00:50:13 | 10,8 |
27. | 107 | Kubitza, Jan | 1980 | M35 (5.) | 00:50:31 | 10,7 |
28. | 124 | Hartwig, Mike | 1972 | M45 (2.) | 00:51:24 | 10,5 |
29. | 134 | Lange, Olaf | 1964 | M50 (5.) | 00:52:04 | 10,4 |
30. | 102 | Myjal, Birgit | 1965 | W50 (1.) | 00:53:29 | 10,1 |
31. | 113 | Muhs, Jessica | 1981 | W35 (2.) | 00:54:05 | 10,0 |
32. | 146 | Joachim, Karl | 2001 | M16 (1.) | 00:54:09 | 10,0 |
33. | 128 | Feix, Roland | 1957 | M60 (2.) | 00:54:39 | 9,9 |
34. | 142 | Weidemann, Manfred | 1954 | M60 (3.) | 00:54:49 | 9,9 |
35. | 121 | Müller, Peter | 1959 | M55 (4.) | 00:55:11 | 9,8 |
36. | 141 | Grünberg, Daniela | 1972 | W45 (2.) | 00:55:16 | 9,8 |
37. | 130 | Reinhold, Ricarda | 1984 | W30 (3.) | 00:55:18 | 9,8 |
38. | 152 | König, Diana | 1976 | W40 (1.) | 00:55:59 | 9,6 |
39. | 153 | Schulz, Ina | 1977 | W40 (2.) | 00:56:06 | 9,6 |
40. | 125 | Kiok, Dörte | 1967 | W50 (2.) | 00:57:02 | 9,5 |
41. | 119 | Rohmann, Frank | 1961 | M55 (5.) | 00:57:40 | 9,4 |
42. | 120 | Ufertinger, Beate | 1963 | W55 (1.) | 00:58:14 | 9,3 |
43. | 144 | Maltz, Yvonne | 1970 | W45 (3.) | 01:03:39 | 8,5 |
44. | 103 | Kiok, Kerstin | 1966 | W50 (3.) | 01:05:21 | 8,3 |
45. | 104 | Brandner, Heiko | 1964 | M50 (6.) | 01:05:22 | 8,3 |
46. | 112 | Muhs, Petra | 1956 | W60 (1.) | 01:05:29 | 8,2 |
47. | 148 | Deutschmann, Kristiana | 1951 | W65 (1.) | 01:07:12 | 8,0 |
48. | 118 | Krüger, Udo | 1952 | M65 (2.) | 01:10:11 | 7,7 |
49. | 135 | Meier, Susanne | 1967 | W50 (4.) | 01:12:40 | 7,4 |
50. | 126 | Schwarz, Maik | 1977 | M40 (3.) | 01:16:58 | 7,0 |
Mit einem Klick auf die Platzierungsnummer, kann die Urkunde als PDF-Datei angezeigt und gespeichert werden!
Platz | SN | Name, Vorname | JG | AK (Platz) | Endzeit | km/h |
1. | 203 | Zickert, Michael | 2004 | M14 (1.) | 00:11:39 | 15,5 |
2. | 204 | Stamer, Chris | 2005 | M12 (1.) | 00:11:51 | 15,2 |
3. | 208 | Röhrs, Michael | 2007 | M10 (1.) | 00:12:33 | 14,3 |
4. | 202 | Wietstruck, Lenhard | 2004 | M14 (2.) | 00:12:40 | 14,2 |
5. | 214 | Wendt, Lennard | 2009 | M08 (1.) | 00:12:47 | 14,1 |
6. | 211 | Stamer, Lucy | 2007 | W10 (1.) | 00:12:59 | 13,9 |
7. | 200 | Busse, Celine | 2008 | W10 (2.) | 00:13:13 | 13,6 |
8. | 222 | Puchmüller, Malte | 2008 | M10 (2.) | 00:13:50 | 13,0 |
9. | 220 | Hollweg, Kay | 2005 | M12 (2.) | 00:13:58 | 12,9 |
10. | 215 | Lechner, Maya | 2009 | W08 (1.) | 00:14:06 | 12,8 |
11. | 206 | Bading, Jessica | 2006 | W12 (1.) | 00:14:31 | 12,4 |
12. | 210 | Mäusling, Florin | 2008 | M10 (3.) | 00:14:32 | 12,4 |
13. | 217 | Mäusling, Finja | 2010 | W08 (2.) | 00:15:01 | 12,0 |
14. | 216 | Jahnke, Emily | 2009 | W08 (3.) | 00:15:54 | 11,3 |
15. | 221 | Freuling, Halgrim | 2008 | M10 (4.) | 00:18:57 | 9,5 |
16. | 223 | Puchmüller, Lina | 2006 | W12 (2.) | 00:18:59 | 9,5 |
Mit einem Klick auf die Platzierungsnummer, kann die Urkunde als PDF-Datei angezeigt und gespeichert werden!
Erläuterungen: SN =Startnummer; JG = Jahrgang; AK = Altersklasse; a.K. = außer Konkurrenz; * = händische Aktualisierung